View Talay 2: Prices

HIGH SEASON - NOVEMBER 1ST - MARCH 1ST
 
Room No. Type of Room Daily Weekly Monthly Long Term Sale Price
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 ?.?MB
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? ? Bed N/A N/A N/A ??,000  
???/??? ? Bed ?,000 ?,000 ??,000 ??,000  

 

Room No. Type of Room Daily Weekly Monthly Long Term Sale Price
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 ?.?MB
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? Studio ?00 ?,000 ??,000 ??,000 N.F.S
???/?? ? Bed N/A N/A N/A ??,000  
???/??? ? Bed ?,000 ?,000 ??,000 ??,000  




CURRENCY


WEATHER



SUBSCRIBE TO OUR EMAIL NEWSLETTER:
OVER 2000 READERS SO FAR!
Email


Telephone Numbers
Mobiles +66 (0)87 064 8809